Harga Promo Brio Semarang 2023 Memberikan Infromasi Program Promo pembelian Mobil Baru Honda Brio di Dealer Resmi Semarang. Anda bisa memiliki model Terbaru dari honda Brio dengan sistem pembelian Cash maupun Kredit. Tambahan hadiah, potongan diskon serta paket kredit dengan DP serta Cicilan Ringan akan saya sajikan secara lengkap disini.
Honda Brio merupakan model City Car yang dipasarkan oleh brand honda dan masih eksis sampai sekarang dan selalu menjadi yang terlaris di setiap tahunnya . Pilihan tepat anda yang ingin memiliki mobil dengan Model keren, trendy serta bergaya masa kini.
HARGA HONDA BRIO DI SEMARANG
Daftar Harga honda brio di semarang saya lampirkan dalam bentuk tabel dibawah ini :
HARGA HONDA BRIO SEMARANG 2023 | HARGA |
---|---|
Brio Satya S M/T | 157.200.000 |
Brio Satya E M/T | 169.700.000 |
Brio Satya E CVT | 185.500.000 |
Brio RS M/T | 210.500.000 |
Brio RS CVT | 227.600.000 |
Brio RS MT Urbanite | 217.500.000 |
Brio RS CVT Urbnanite | 234.600.000 |
CATATAN :
- Harga berlaku untuk daerah Semarang dan sekitarnya.
- Harga sudah termasuk surat – surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB.
- Harga belum termasuk Tambahan DISKON PEMBELIAN.
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan dari Perusahaan.
Harga Promo Brio Semarang | Kredit DP Cicilan Murah
Terdapat banyak pilihan dalam pembelian mobil honda brio yakni secara Cash/Kredit. Apabila sobat menginginkan pembelian secara kredit akan saya lampirkan tabel hitungan seperti dibawah ini :
PROMO KREDIT HONDA BRIO DP MURAH
PAKET KREDIT HONDA BRIO | |||
---|---|---|---|
HONDA BRIO SATYA S MT | 12 | 13.535.000 | 23.355.000 |
24 | 7.428.000 | 23.355.000 | |
36 | 5.445.000 | 23.355.000 | |
48 | 4.467.000 | 23.355.000 | |
60 | 3.917.000 | 23.355.000 | |
HONDA BRIO SATYA E MT | 12 | 14.564.000 | 25.230.000 |
24 | 7.942.000 | 25.230.000 | |
36 | 5.823.000 | 25.230.000 | |
48 | 4.778.000 | 25.230.000 | |
60 | 4.190.000 | 25.230.000 | |
HONDA BRIO SATYA E CVT | 12 | 15.864.000 | 27.600.000 |
24 | 8.652.000 | 27.600.000 | |
36 | 6.309.000 | 27.600.000 | |
48 | 5.177.000 | 27.600.000 | |
60 | 4.541.000 | 27.600.000 | |
HONDA BRIO RS RS MT | 12 | 18.431.000 | 32.415.000 |
24 | 10.053.000 | 32.415.000 | |
36 | 7.332.000 | 32.415.000 | |
48 | 5.987.000 | 32.415.000 | |
60 | 5.225.000 | 32.415.000 | |
HONDA BRIO RS RS MT URBANITE | 12 | 18.423.000 | 32.400.000 |
24 | 10.049.000 | 32.400.000 | |
36 | 7.329.000 | 32.400.000 | |
48 | 5.984.000 | 32.400.000 | |
60 | 5.225.000 | 32.400.000 | |
HONDA BRIO RS RS CVT | 12 | 19.251.000 | 33.915.000 |
24 | 10.500.000 | 33.915.000 | |
36 | 7.658.000 | 33.915.000 | |
48 | 6.253.000 | 33.915.000 | |
60 | 5.460.000 | 33.915.000 | |
HONDA BRIO RS RS CVT URBANITE | 12 | 19.825.000 | 34.965.000 |
24 | 10.813.000 | 34.965.000 | |
36 | 7.886.000 | 34.965.000 | |
48 | 6.440.000 | 34.965.000 | |
60 | 5.623.000 | 34.965.000 |
SIMULASI KREDIT CICILAN MURAH
PAKET HONDA BRIO DP MURAH KKB BRI | |||
---|---|---|---|
BRIO CKD S MT | 12 | 11.944.000 | 28.127.908 |
24 | 6.361.000 | 28.134.731 | |
36 | 4.516.000 | 28.142.815 | |
48 | 3.608.000 | 28.149.888 | |
60 | 3.128.000 | 28.155.948 | |
BRIO CKD E MT | 12 | 12.902.000 | 30.112.245 |
24 | 6.870.000 | 30.119.536 | |
36 | 4.877.000 | 30.128.189 | |
48 | 3.897.000 | 30.135.749 | |
60 | 3.378.000 | 30.142.215 | |
BRIO CKD E CVT | 12 | 14.113.000 | 32.620.448 |
24 | 7.515.000 | 32.628.330 | |
36 | 5.326.000 | 32.634.997 | |
48 | 4.255.000 | 32.643.173 | |
60 | 3.688.000 | 32.650.153 | |
BRIO CKD RS MT | 12 | 16.500.000 | 37.707.799 |
24 | 8.785.000 | 37.716.881 | |
36 | 6.225.000 | 37.724.537 | |
48 | 4.966.000 | 37.731.242 | |
60 | 4.304.000 | 37.739.265 | |
BRIO CKD RS CVT | 12 | 17.263.000 | 39.294.879 |
24 | 9.191.000 | 39.304.335 | |
36 | 6.513.000 | 39.312.299 | |
48 | 5.196.000 | 39.319.268 | |
60 | 4.503.000 | 39.327.616 | |
BRIO CKD RS MT Urbanite | 12 | 17.248.000 | 39.263.137 |
24 | 9.183.000 | 39.272.586 | |
36 | 6.507.000 | 39.280.544 | |
48 | 5.191.000 | 39.287.507 | |
60 | 4.499.000 | 39.295.849 | |
BRIO CKD RS CVT Urbanite | 12 | 18.011.000 | 40.850.217 |
24 | 9.584.000 | 40.858.837 | |
36 | 6.791.000 | 40.867.102 | |
48 | 5.417.000 | 40.874.330 | |
60 | 4.695.000 | 40.882.997 |
- Hitungan kredit sudah termasuk asuransi.
- Paket kredit belum termasuk Diskon Pembelian.
- Hitungan Kredit sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan dari perusahaan pembiayaan baik leasing/bank.
Selain Program Promo diatas juga masih terdapat banyak hitungan Simulasi kredit yang lain. Dealer kami bekerjasama dengan banyak perusahaan yang sudah ternama dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai bentuk profesionalisme akan kemudahan dalam memiliki berbagai tipe mobil honda saat ini.
Dealer Mobil Honda di Daerah Semarang tersebar di berbagai Wilayah yang bisa memudahkan Sobat semua dalam mendapatkan pelayanan terbaik. Service kendaraan maupun layanan pembelian mobil baru dengan promo paling update bisa anda kunjungi disini :
Sobat semua tidak usah ragu dan khawatir tentang pelayanan kami. Sales Profesional yang Ramah, Sopan serta kekeluargaan. Anda bisa langsung menghubungi yang ada disini. Transaksi di jamin 100% aman.