Honda Brio Model dan Tipe Terbaru 2023 Tersedia Informasi Lengkap Spesifikasi Honda Brio Satya Tipe S, Tipe E dan Tipe RS Manual Matic.
Brio merupakan Jenis Mobil Hatchback Kompak dari Brand Honda yang Menawarkan Model Sporty, Desain yang Stylish serta Fitur berkelas.
Honda Brio menjawab kebutuhan kendaraan yang selama ini Anda cari. Harga Murah tetapi mampu memberikan Sensasi Berkendara dengan Gaya tersendiri.
Honda Brio Harga 2023
HARGA HONDA BRIO 2023 | HARGA |
---|---|
Brio Satya S M/T | 164.400.000 |
Brio Satya E M/T | 179.100.000 |
Brio Satya E CVT | 190.400.000 |
Brio RS M/T | 223.100.000 |
Brio RS CVT | 233.100.000 |
Brio RS MT Urbanite | 233.900.000 |
Brio RS CVT Urbnanite | 243.900.000 |
- Harga belum termasuk diskon pembelian.
- Pricelist On The road Jabodetabek ( S&K Berlaku )
- Daftar Harga sewaktu – waktu Dapat berubah.
- Harga sudah termasuk surat-surat kendaraan.
- Belum termasuk Nomor pilihan.
Spesifikasi Honda Brio
Menawarkan dua Model dengan lima tipe terbaru di tahun ini. Brio Satya dan Honda Brio RS merupakan pilihan terbaik untuk jenis Mobil Hatchback.
MESIN
- Mengadopsi Mesin 1200cc dengan 4 Silinder Segaris. Jenis mesin ini juga sudah standar EURO 4 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia.
- Mesin ini mampu menghasilkan Max Power 90ps pada putaran 6000 rpm dengan torque maksimal 110Nm pada putaran 4800 rpm.
- Selain itu juga dukungan Teknologi I-VTEC dalam menciptakan Buka dan Tutup katup secara Elektronik mampu memberikan Kinerja yang maksimal. Hemat bahan bakar serta menciptakan Performa sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu keunggulan dari Mobil ini.
SISTEM PENGEREMAN
- Fitur Unggulan lain dari mobil ini juga terdapat pada sistem pengereman yang secara kerjanya juga dipandu secara elektrikal.
- FITUR PENGEREMAN ABS : Jenis sistem pengereman dengan tambahan fitur ABS ( Anti lock Breaking Sistem ) adalah untuk membantu pengemudi pada saat terjadi pengereman mendadak untuk mencegah mobil mengunci dan bisa tetap dikendalikan.
- Sistem kerja rem ABS yang tentunya sesuai dengan namanya Anti lock Breaking Sistem memiliki fungsi menghindari penguncian oleh kanvas rem. Kinerja pengereman ini dipandu secara elektronik secara sistemnya.
- FITUR PENGEREMAN EBD ( Elektronik Breaking Distribution ) : Jenis Fitur tambahan pada pengereman dengan sistem Elektronik Breaking Distribution ( EBD ) membantu untuk lebih memaksimalkan daya pengereman pada masing – masing rodanya.
- Sistem kerja EBD tentunya sangat dipengaruhI oleh beban muatan ataupun kondisi jalan yang tidak rata. Misalkan didalam mobil kita membawa penumpang dengan keadaan yang duduk di sebelah kanan memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan yang duduk di sebelah kiri, tentu kondisi tersebut memerlukan daya cengkeram rem yang membutuhkan daya lebih besar dengan roda yang ada disebelah kanan.
Brio Satya memiliki Tipe terbaik Yakni :
- Brio Satya S Manual.
- Brio Satya E Manual.
- Brio Satya E CVT.
Brio RS memiliki dua Pilihan terbaik Yakni :
- Brio RS manual.
- Brio RS CVT.
- Brio RS Urbanite Manual
- Brio RS Urbanite Matic
Eksterior dan Interior
EKSTERIOR
- Memiliki Tampilan Luar Sporty dan Dinamis. Sebagai Kendaraan Multifungsi dengan mengedepankan Gaya Era Modern. Nuansa serta Karakter Mobil Hatchback Jelas terlihat.
- Bentuk serta Tampilan Depan sangat kompak. Mulai dari Desain Lampu Headlamp, Grille, dan perpaduan Model bemper menjadikan Honda Brio memiliki bentuk eksterior Terbaik di Kelasnya.
INTERIOR
- Menyuguhkan desain Interior yang kental dengan Nuansa Urban. Hal ini terlihat dengan Ornamen serta Fitur dengan Gaya Klasik. Jelas akan menjadikan Anda Nyaman dalam setiap perjalanan.
- Bentuk serta Model Jok yang Pas serta disesuaikan dengan Bentuk Tubuh Masyarakat Indonesia. Ditambahkan bahan material berkualitas Standar Honda memiliki sensasi tersendiri dengan Gaya yang berbeda.
- Honda Brio Satya memiliki Model Interior Warna beight, sedangkan untuk Honda Brio RS menyediakan Warna Interior Hitam.
Fitur dan Keunggulan

Honda Brio Satya
FITUR HONDA BRIO SATYA TIPE S
- Spesifikasi Honda Brio Tipe S M/T
- 1.2L i-VTEC 90PS + DBW
- New Front Grill Design
- New Front Bumper Design
- New 14 Alloy Wheel Design
- Color Door Handle
- Color Door Mirror
- Tailgate Spoiler
- Power Door Mirror
- Heat Rejecting Green Tinted Glass
- New Ivory Color Interior
- New Modern Dashboard Design
- New Digital Ac
- Multi Information LCD Display
- Eco Indikator
- 2 Din Audio System
- 4 Speaker
- 5 M/T Percepatan
- Day / Night Rear View Mirror
- Map Light
- Tilt Steering
- G-Con + ACE
- Side Impact Beam
- Dual Front SRS Airbags
- MacPherson Strut & H-Shape Torsion Beam
- Pretensioner Seat belt
- Driver Seatbelt Reminder
- Pedestrian Protection
- Immobilizer
- Wave Key
- Keyless Entry.
FITUR HONDA BRIO SATYA TIPE E
Memiliki semua Fitur yang ada di Tipe S dengan di tambahkan :
- Fog lamp
- Rear Wiper
- Rear Chrome Garnish
- New CVT With Dream Teknologi
- Audio Steering Switch
- ABS + EBD ( CVT)
- Security Alarm System
- Auto Door Lock by Speed
FITUR HONDA BRIO RS

Memiliki semua Fitur di Honda brio tipe E dengan ditambahkan :
- New Projector headlamp with LED Light Guide
- New Power Retractable Door Mirror With LED Turning Signal
- New Alloy Wheel 15
- New Side Under Spoiler
- New Sporty Tuned Suspension
- New Rear Glass Garnish
- New Tweeter Speakers
- Black/Black (with Orange stitch)
- 6.1″ Touchscreen Display Audio, USB port, AM/FM Radio, Compatible w/ iPhone & iPod, Compatible w/ RR Cam, CD & DVD Player, AUX-IN, Bluetooth, Hands Free Telephone
Promo Kredit DP Cicilan Murah Honda Brio
Khusus pembelian secara Kredit, Didukung perusahaan finance terkemuka seperti OTO Multiartha, Mega Utama Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, CSUL, Maybank, Adira Finance serta pembiayaan besar lainnya.
KREDIT DP MURAH 20% ALL RISK
PAKET KREDIT HONDA BRIO | |||
---|---|---|---|
HONDA BRIO SATYA S MT | 12 | 13.535.000 | 23.355.000 |
24 | 7.428.000 | 23.355.000 | |
36 | 5.445.000 | 23.355.000 | |
48 | 4.467.000 | 23.355.000 | |
60 | 3.917.000 | 23.355.000 | |
HONDA BRIO SATYA E MT | 12 | 14.564.000 | 25.230.000 |
24 | 7.942.000 | 25.230.000 | |
36 | 5.823.000 | 25.230.000 | |
48 | 4.778.000 | 25.230.000 | |
60 | 4.190.000 | 25.230.000 | |
HONDA BRIO SATYA E CVT | 12 | 15.864.000 | 27.600.000 |
24 | 8.652.000 | 27.600.000 | |
36 | 6.309.000 | 27.600.000 | |
48 | 5.177.000 | 27.600.000 | |
60 | 4.541.000 | 27.600.000 | |
HONDA BRIO RS RS MT | 12 | 18.431.000 | 32.415.000 |
24 | 10.053.000 | 32.415.000 | |
36 | 7.332.000 | 32.415.000 | |
48 | 5.987.000 | 32.415.000 | |
60 | 5.225.000 | 32.415.000 | |
HONDA BRIO RS RS MT URBANITE | 12 | 18.423.000 | 32.400.000 |
24 | 10.049.000 | 32.400.000 | |
36 | 7.329.000 | 32.400.000 | |
48 | 5.984.000 | 32.400.000 | |
60 | 5.225.000 | 32.400.000 | |
HONDA BRIO RS RS CVT | 12 | 19.251.000 | 33.915.000 |
24 | 10.500.000 | 33.915.000 | |
36 | 7.658.000 | 33.915.000 | |
48 | 6.253.000 | 33.915.000 | |
60 | 5.460.000 | 33.915.000 | |
HONDA BRIO RS RS CVT URBANITE | 12 | 19.825.000 | 34.965.000 |
24 | 10.813.000 | 34.965.000 | |
36 | 7.886.000 | 34.965.000 | |
48 | 6.440.000 | 34.965.000 | |
60 | 5.623.000 | 34.965.000 |
PAKET DP MURAH 20% KOMBINASI
PAKET HONDA BRIO DP MURAH KOMBINASI | |||
---|---|---|---|
BRIO CKD S MT | 12 | 12.452.000 | 25.685.000 |
24 | 6.696.000 | 25.685.000 | |
36 | 4.705.000 | 25.685.000 | |
48 | 3.826.000 | 25.685.000 | |
60 | 3.452.000 | 25.685.000 | |
BRIO CKD E MT | 12 | 13.445.000 | 27.560.000 |
24 | 7.233.000 | 27.560.000 | |
36 | 5.049.000 | 27.560.000 | |
48 | 4.105.000 | 27.560.000 | |
60 | 3.704.000 | 27.560.000 | |
BRIO CKD E CVT | 12 | 14.712.000 | 29.930.000 |
24 | 7.912.000 | 29.930.000 | |
36 | 5.522.000 | 29.930.000 | |
48 | 4.462.000 | 29.930.000 | |
60 | 4.006.000 | 29.930.000 | |
BRIO CKD RS MT | 12 | 17.194.000 | 34.745.000 |
24 | 9.249.000 | 34.745.000 | |
36 | 6.453.000 | 34.745.000 | |
48 | 5.215.000 | 34.745.000 | |
60 | 4.682.000 | 34.745.000 | |
BRIO CKD RS CVT | 12 | 17.986.000 | 36.245.000 |
24 | 9.639.000 | 36.245.000 | |
36 | 6.724.000 | 36.245.000 | |
48 | 5.435.000 | 36.245.000 | |
60 | 4.879.000 | 36.245.000 | |
BRIO CKD RS MT Urbanite | 12 | 17.971.000 | 36.215.000 |
24 | 9.631.000 | 36.215.000 | |
36 | 6.719.000 | 36.215.000 | |
48 | 5.431.000 | 36.215.000 | |
60 | 4.875.000 | 36.215.000 | |
BRIO CKD RS CVT Urbanite | 12 | 18.772.000 | 37.715.000 |
24 | 10.054.000 | 37.715.000 | |
36 | 7.014.000 | 37.715.000 | |
48 | 5.671.000 | 37.715.000 | |
60 | 5.090.000 | 37.715.000 |
CATATAN :
- Harga Kredit di Atas belum termasuk POTONGAN DISKON PEMBELIAN.
- Hitungan Kredit sudah termasuk ASURANSI ALL RISK Selama Masa Kredit yang dipilih.
- Paket Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Apakah Tersedia Hitungan Lain ?
Dealer kami bekerjasama dengan banyak Perusahaan Pembiayaan seperti LEASING maupun BANK yang berlomba dalam memberikan Hitungan Terbaik.