Honda BRV Promo Mei 2022 Tersedia Informasi Harga, Promo serta Spesifikasi Lengkap Honda BRV Tipe S, Tipe E dan Tipe E Prestige manual serta Matic. Informasi Program Promo Pembelian Honda BRV dengan Harga diskon, Paket Kredit DP Murah, Cicilan Ringan yang berlaku di Bulan ini. Spesifikasi dari Masing – masing tipe juga bisa Anda dapatkan disini.
Jenis Mobil SUV dengan Harga Murah dan terjangkau. Tersedia Informasi Lengkap Mengenai Daftar Harga, Promo, Paket Kredit Termurah, Cicilan Paling Ringan Spesial Program Diskon di Tahun 2022.

Menawarkan Berkendara dengan Gaya serta Sensasi Berbeda, Model SUV Sporty, Modern, Nyaman bisa menjadi Pilihan Terbaik kebutuhan Keluarga Anda. Fitur serta Teknologi terbaru tersemat pada mobil ini. Nikmati sebuah Pengalaman yang berbeda disetiap perjalanan Anda bersama HONDA BRV.
Pembelian Mobil Baru Honda BRV akan mendapatkan penawaran Harga dengan DISKON BESAR, BANYAK HADIAH. Hanya disini Anda akan Mendapatkan Harga Termurah, Proses Termudah, serta Hitungan Terbaik.
Selamat Datang saya Ucapkan bagi Anda yang sudah berkenan Hadir disini. Terima kasih atas waktu dan Kunjungannya di www.kredit-honda.com. Salam Hangat bersama Honda.
Honda BRV Model 2022
Informasi Paling Update dan Paling Gress dari Harga Terbaru Honda BRV yang berlaku pada saat ini bisa Anda Dapatkan disini. Saya akan berusaha untuk memberikan Info Terbaik sebagai Bentuk Rasa Terima Kasih kepada Anda yang sudah Hadir disini.
Memberikan 4 Pilihan Tipe Terbaik :
- Honda BRV S M/T.
- Honda BRV E M/T.
- Honda BRV E CVT.
- Honda BRV E CVT Prestige.
DAFTAR HARGA HONDA BRV
HARGA HONDA BRV 2022 | |
---|---|
Honda BRV S M/T | 281.100.000 |
Honda BRV E M/T | 295.300.000 |
Honda BRV E CVT | 305.300.000 |
Honda BRV CVT Prestige | 327.600.000 |
Honda BRV CVT Prestige HS | 346.600.000 |
CATATAN :
- Daftar Harga di atas merupakan yang terbaru dan berlaku pada saat ini.
- Harga belum termasuk POTONGAN DISKON PEMBELIAN>
- Harga sudah termasuk surat kelengkapan Kendaraan ( STNK, BPKB ).
- Harga berlaku untuk Daerah JAKARTA ( Plat B ).
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan dari HONDA.
Informasi Harga untuk Daerah lain semua Model terbaru Honda bisa Anda simak disini : DAFTAR HARGA HONDA
Spesifikasi Honda BRV
DIMENSI
- Memiliki panjang 4.456mm, lebar 1.735mm serta tinggi 1.666mm. Dengan jarak sumbu roda 2.662mm, jarak pijak roda depan dan roda belakang 1.500mm.
- Ground Clearance 201mm lebih aman dengan kondisi jalan yang tidak rata juga terhadap genangan air dalam batas toleransi terbaik di kelas mobil ini.
- Memiliki kapasitas tangki penampungan bahan bakar 42 liter.
MESIN
- Mengusung mesin 1500cc SOHC 4 silinder segaris yang dilengkapi dengan 16 katup dengan terdiri dari 8 katup hisap dan 8 katup buang yang secara sistem buka tutupnya sudah dengan sistem elektronik I-VTEC. Mampu memberikan performance mesin secara sempurna, pemakaian bahan bakar yang hemat sesuai dengan tingkat kebutuhan kendaraan.
SISTEM PENGEREMAN
- Dilengkapi dengan Sistem Pengereman Cakram untuk Roda Depan, dan tromol untuk roda belakang. Dilengkapi dengan Fitur Elektronik ABS, EBD yang mampu memberikan daya cengkram maksimal sesuai dengan kebutuhan.
Honda BRV Tipe S, E & E Prestige
TIPE S
- 1.5 SOHC i-VTEC
- Projector Headlamp
- Fog lamp
- 16 Alloy Wheel
- Roof Rail
- Power Retractable Door Mirror
- Micro Antena
- Multi Information LCD Display
- LED High Mount Stop Lamp
- Rear Combi Lamp with Light Guide
- Rear Wiper
- Heat Rejecting Green Tinted Glass
- Black Interior Colour
- ECO Indikator
- Day/ Night Rearview Mirror
- Tilt Steering
- Double DIN Audio Sistem
- One Touch Tumble 2nd Row Seats
- Sliding and Reclining 2nd Row Seats
- MacPherson Strut & H- Shape Torsion Beam Suspension
- G-CON + ACE
- Dual Front SRS Airbags
- Pretensioner with Load Limiter Seat belt
- Driver Seat belt Reminder
- ABS + EBD
- ISOFIX + Tether
- Wave Key
- Keyless Entry
- Auto Door Lock by Speed
- Immobilizer
- Alarm Sistem
TIPE E
Memiliki semua fitur yang terdapat di tipe S di tambah :
- Projector Headlamp with LED Light Guide
- Front Lower Bumper Garnish
- Rear Lower Bumper Garnish
- Chrome Outer Door Handle
- Chrome Side Protector
- Audio Steering Switch
- “6.1 Advanced Audio Video Sistem
- Rear Parking Camera
TIPE E PRESTIGE
Memiliki semua fitur yang terdapat di tipe E di tambah :
- Vehicle Stability Assist
- Hill Start Assist
- Aero Kit
- “6.1 Advanced Audio Video Sistem with Nanoe
- Shark Fin Antena
- Driver and Front Passenger Seatbelt Reminder
Pembelian Mobil Baru Honda BRV dengan sistem kredit tersedia Hitungan DP TERMURAH, CICILAN PALING RINGAN, BUNGA RENDAH Dengan Masa Kredit Panjang sampai 5 Tahun.
Urusan dalam Memiliki Mobil Baru Honda Semakin MUDAH, PRAKTIS, dan HEMAT WAKTU. Dibantu dari Awal pemesanan sampai Mobil mengisi Garasi Rumah Anda. Cukup Telepon sales Resmi yang ada disini, Penawaran HARGA dengan Diskon Terbaik siap kami berikan.
Dealer kami bekerjasama dengan perusahaan Pembiayaan yang sudah TERNAMA dan TERPERCAYA. Profesional dan Handal.
PROMO KREDIT DP MURAH ASURANSI ALL RISK
KREDIT HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
HONDA BR-V S MT | 12 | 25.083.000 | 28.110.000 |
24 | 13.626.000 | 28.110.000 | |
36 | 9.929.000 | 28.110.000 | |
48 | 8.101.000 | 28.110.000 | |
60 | 7.069.000 | 28.110.000 | |
HONDA BR-V E MT | 12 | 26.314.000 | 29.530.000 |
24 | 14.294.000 | 29.530.000 | |
36 | 10.389.000 | 29.530.000 | |
48 | 8.477.000 | 29.530.000 | |
60 | 7.397.000 | 29.530.000 | |
HONDA BR-V E CVT | 12 | 27.180.000 | 30.530.000 |
24 | 14.765.000 | 30.530.000 | |
36 | 10.731.000 | 30.530.000 | |
48 | 8.756.000 | 30.530.000 | |
60 | 7.641.000 | 30.530.000 | |
HONDA BR-V PRESTIGE | 12 | 29.113.000 | 32.760.000 |
24 | 15.815.000 | 32.760.000 | |
36 | 11.495.000 | 32.760.000 | |
48 | 9.356.000 | 32.760.000 | |
60 | 8.146.000 | 32.760.000 | |
HONDA BR-V PRESTIGE HS | 12 | 30.760.000 | 34.660.000 |
24 | 16.710.000 | 34.660.000 | |
36 | 12.145.000 | 34.660.000 | |
48 | 9.886.000 | 34.660.000 | |
60 | 8.607.000 | 34.660.000 |
PAKET HONDA BRV DP MURAH ASURANSI KOMBINASI
PAKET HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
BRV S MT | 12 | 22.358.000 | 44.745.000 |
24 | 11.975.000 | 44.745.000 | |
36 | 8.327.000 | 44.745.000 | |
48 | 6.731.000 | 44.745.000 | |
60 | 6.042.000 | 44.745.000 | |
BRV E MT | 12 | 23.491.000 | 46.875.000 |
24 | 12.580.000 | 46.875.000 | |
36 | 8.747.000 | 46.875.000 | |
48 | 7.050.000 | 46.875.000 | |
60 | 6.310.000 | 46.875.000 | |
BRV E CVT | 12 | 24.283.000 | 48.375.000 |
24 | 13.008.000 | 48.375.000 | |
36 | 9.041.000 | 48.375.000 | |
48 | 7.287.000 | 48.375.000 | |
60 | 6.523.000 | 48.375.000 | |
BRV E CVT PRESTIGE | 12 | 26.058.000 | 51.720.000 |
24 | 13.957.000 | 51.720.000 | |
36 | 9.702.000 | 51.720.000 | |
48 | 7.818.000 | 51.720.000 | |
60 | 6.998.000 | 51.720.000 | |
BRV E CVT HS PRESTIGE | 12 | 27.568.000 | 54.570.000 |
24 | 14.764.000 | 54.570.000 | |
36 | 10.262.000 | 54.570.000 | |
48 | 8.269.000 | 54.570.000 | |
60 | 7.402.000 | 54.570.000 |
SIMULASI KREDIT DP CICILAN MURAH ASURANSI KOMBINASI
PAKET HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
BRV S MT | 12 | 16.938.000 | 62.105.000 |
24 | 8.860.000 | 62.105.000 | |
36 | 6.177.000 | 62.105.000 | |
48 | 4.911.000 | 62.105.000 | |
60 | 4.360.000 | 62.105.000 | |
BRV E MT | 12 | 18.007.000 | 66.130.000 |
24 | 9.419.000 | 66.130.000 | |
36 | 6.563.000 | 66.130.000 | |
48 | 5.218.000 | 66.130.000 | |
60 | 4.632.000 | 66.130.000 | |
BRV E CVT | 12 | 18.661.000 | 68.430.000 |
24 | 9.761.000 | 68.430.000 | |
36 | 6.798.000 | 68.430.000 | |
48 | 5.405.000 | 68.430.000 | |
60 | 4.800.000 | 68.430.000 | |
BRV E CVT PRESTIGE | 12 | 19.777.000 | 72.380.000 |
24 | 10.345.000 | 72.380.000 | |
36 | 7.204.000 | 72.380.000 | |
48 | 5.730.000 | 72.380.000 | |
60 | 5.087.000 | 72.380.000 |
PROGRAM KREDIT DP MURAH ASURANSI ALL RISK
PAKET HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
BRV S MT | 12 | 17.946.000 | 50.130.000 |
24 | 9.821.000 | 50.130.000 | |
36 | 7.151.000 | 50.130.000 | |
48 | 5.858.000 | 50.130.000 | |
60 | 5.207.000 | 50.130.000 | |
BRV E MT | 12 | 19.073.000 | 53.400.000 |
24 | 10.442.000 | 53.400.000 | |
36 | 7.576.000 | 53.400.000 | |
48 | 6.207.000 | 53.400.000 | |
60 | 5.517.000 | 53.400.000 | |
BRV E CVT | 12 | 19.767.000 | 55.240.000 |
24 | 10.816.000 | 55.240.000 | |
36 | 7.848.000 | 55.240.000 | |
48 | 6.429.000 | 55.240.000 | |
60 | 5.717.000 | 55.240.000 | |
BRV E CVT PRESTIGE | 12 | 20.954.000 | 58.400.000 |
24 | 11.466.000 | 58.400.000 | |
36 | 8.319.000 | 58.400.000 | |
48 | 6.815.000 | 58.400.000 | |
60 | 6.060.000 | 58.400.000 |
PROMO DP CICILAN MURAH ASURANSI ALL RISK
PAKET HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
BRV S MT | 12 | 16.938.000 | 62.105.000 |
24 | 9.035.000 | 62.105.000 | |
36 | 6.425.000 | 62.105.000 | |
48 | 5.193.000 | 62.105.000 | |
60 | 4.684.000 | 62.105.000 | |
BRV E MT | 12 | 18.007.000 | 66.130.000 |
24 | 9.604.000 | 66.130.000 | |
36 | 6.802.000 | 66.130.000 | |
48 | 5.500.000 | 66.130.000 | |
60 | 4.963.000 | 66.130.000 | |
BRV E CVT | 12 | 18.661.000 | 68.430.000 |
24 | 9.952.000 | 68.430.000 | |
36 | 7.048.000 | 68.430.000 | |
48 | 5.699.000 | 68.430.000 | |
60 | 5.140.000 | 68.430.000 | |
BRV E CVT PRESTIGE | 12 | 19.777.000 | 72.380.000 |
24 | 10.547.000 | 72.380.000 | |
36 | 7.469.000 | 72.380.000 | |
48 | 6.041.000 | 72.380.000 | |
60 | 5.448.000 | 72.380.000 |
CATATAN :
- Harga kredit di atas belum termasuk potongan diskon Pembelian.
- Hitungan kredit sudah termasuk ASURANSI ALL RISK dan KOMBINASI sesuai dengan tabel yang tersedia.
- Hitungan Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Hitungan Kredit untuk Honda BRV tersedia dalam banyak paket Kredit dari banyak perusahaan. Mereka berlomba untuk menghadirkan Simulasi Kredit dengan DP dan Cicilan Terbaik.
Jangan sungkan atau ragu Untuk Bertanya. Pesan dan Buktikan disini. Penawaran Harga dengan Diskon Terbaik bisa Anda dapatkan. Kami juga melayani Konsultasi GRATIS.
- Test DRIVE.
- Hitungan Kredit lain.
JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN TERBAIK YANG BERLANGSUNG PADA SAAT INI. Spesial Event serat Program Bulanan, Promo Nasional juga bisa Anda dapatkan disini :