Promo Mobil Honda Jakarta November 2024, Program Promo Terbaru dalam pembelian Mobil Baru Honda secara Cash maupun Kredit di Daerah Jakarta dan sekitarnya.
Daftar Harga, Promo Diskon, Paket Kredit DP Murah, Cicilan Ringan secara lengkap juga bisa Anda Dapatkan disini.
Program Promo terbaru ini tersedia di Dealer Resmi honda khususnya Jakarta dan sekitarnya, dengan kata lain sesuai dengan kebijakan Nomor Polisi Plat B.
SAHABAT YANG BERBAHAGIA, SALAM SEHAT SELALU BERSAMA ANDA DAN KELUARGA SEMUA.
Mungkin Anda akan bertanya, ada program promo apa saja sih dalam pembelian mobil baru honda pada saat ini ?
Bulan ini merupakan Momen Tepat dalam membeli mobil baru Khususnya Merek Honda. Kenapa ?
Karena banyak sekali Benefit atau keuntungan yang bisa sobat dapatkan. Mulai dari penawaran dengan Diskon Terbaik, Tambahan Hadiah Aksesoris, Serta Event menarik lainnya. Berikut Ulasan lengkapnya.
Promo Mobil Honda Jakarta 2024
Program Promo Pembelian Mobil Honda di Jakarta kan saya lampirkan secara lengkap disini. Simak Informasi di Bawah ini.
PROMO PAMERAN
Anda bisa Memanfaatkan banyak Sekali Momen Spesial Event Pameran. Baik Pameran di Mall – mall maupun Skala Nasional Seperti Pameran IIMS, GIIAS, PAMERAN PRJ ( Ulang Tahun Jakarta ). Dalam Ajang ini Terdapat penawaran Harga dengan Diskon Besar, banyak Hadiah Kejutan, Lucky DIP, Dll.
Anda Bisa Memanfaatkan Spesial Momen Akbar Pameran terbesar di Dunia Otomotif Khususnya yang berada di Indonesia ini. Beragam Penawaran Menarik. DISKON BESAR, PROMO LUCKY DIP, PAKET KREDIT TERBAIK. DLL.
SHOWROOM EVENT
Program Promo Showroom Event yang diadakan sebulan sekali. Acara ini menghadirkan Tambahan Banjir Hadiah Aksesoris serta Souvenir cantik. Tampilan Mobil Baru Honda semakin Trendy saat di kirim dengan Tambahan Aksesoris. Kepuasan serta Kebahagiaan Anda juga Semakin Bertambah dengan membelinya disini.
HADIAH AKSESORIS
- Door Visor ( Talang Air ).
- Karpet Standar.
- Karpet Dasar.
- Kaca Film ( Sesuai Model dan tipe ).
- Kunci Stir.
- Body Cover.
- Voucher Belanja.
- Kartu E Toll.
- DLL ( S&K Berlaku ).
PROMO PAKET SERVICE
- FREE JASA SERVICE & SPARE PART SELAMA 50.000KM/4THN.
PRGRAM TRADE IN / TUKAR TAMBAH
Kami membantu untuk memasarkan Mobil lama Anda dengan Harga terbaik. Kirimkan Foto serta Spesifikasi Lengkapnya. Harga berani bersaing LANGSUNG DARI USER.
Cuma disini yang bisa memberikan penawaran spesial setiap hari, mulai dari Diskon Cashback paling Besar. Urusan Mobil Honda Akan Semakin Mudah.
Dibantu dengan Tenaga Marketing yang Handal, Ramah serta Profesional dengan Pelayanan Sepenuh Hati.
Kredit DP Cicilan Murah
Khusus pembelian secara Kredit, Didukung perusahaan finance terkemuka seperti OTO Multiartha, Mega Utama Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, CSUL, Maybank, Adira Finance serta pembiayaan besar lainnya.
Program Promo Kredit DP Termurah, Angsuran Ringan, bahkan bisa lebih hemat dengan penawaran Kredit Bunga Rendah. Pesan dan Buktikan !
PROMO HONDA BRIO JAKARTA
PROMO KREDIT HONDA BRIO 2024 | ||
---|---|---|
HONDA BRIO SATYA S M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
14.185.000 | 12 | 14.574.000 |
14.185.001 | 24 | 7.829.000 |
14.185.002 | 36 | 5.610.000 |
14.185.003 | 48 | 4.526.000 |
14.185.004 | 60 | 3.907.000 |
HONDA BRIO SATYA E M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
16.420.000 | 12 | 15,803,000 |
16.420.001 | 24 | 8,490,000 |
16.420.002 | 36 | 6,074,000 |
16.420.003 | 48 | 4,900,000 |
16.420.004 | 60 | 4,230,000 |
HONDA BRIO SATYA E CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
18.745.000 | 12 | 17,082,000 |
18.745.001 | 24 | 9,177,000 |
18.745.002 | 36 | 6,566,000 |
18.745.003 | 48 | 5,289,000 |
18.745.004 | 60 | 4,566,000 |
HONDA BRIO RS M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
25.465.000 | 12 | 20,693,000 |
25.465.001 | 24 | 11,117,000 |
25.465.002 | 36 | 7,954,000 |
25.465.003 | 48 | 6,408,000 |
25.465.004 | 60 | 5,525,000 |
HONDA BRIO RS CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
26.965.000 | 12 | 21,515,000 |
26.965.001 | 24 | 11,553,000 |
26.965.002 | 36 | 8,266,000 |
26.965.003 | 48 | 6,659,000 |
26.965.004 | 60 | 5,742,000 |
PROMO HONDA HRV DI JAKARTA
PROMO KREDIT HONDA HRV 2024 | ||
---|---|---|
HONDA HRV S CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
47,585,000 | 12 | 32,260,000 |
47,585,000 | 24 | 17,323,000 |
47,585,000 | 36 | 12,390,000 |
47,585,000 | 48 | 9,978,000 |
47,585,000 | 60 | 8,599,000 |
HONDA HRV E CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
50,630,000 | 12 | 33,610,000 |
50,630,000 | 24 | 18,049,000 |
50,630,000 | 36 | 12,909,000 |
50,630,000 | 48 | 10,396,000 |
50,630,000 | 60 | 8,960,000 |
HONDA HRV SE CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
53,690,000 | 12 | 35,270,000 |
53,690,000 | 24 | 18,940,000 |
53,690,000 | 36 | 13,547,000 |
53,690,000 | 48 | 10,910,000 |
53,690,000 | 60 | 9,403,000 |
HONDA HRV TURBO RS | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
71,045,000 | 12 | 44,684,000 |
71,045,000 | 24 | 23,969,000 |
71,045,000 | 36 | 17,144,000 |
71,045,000 | 48 | 13,807,000 |
71,045,000 | 60 | 11,900,000 |
PROMO HONDA BRV
PROMO KREDIT HONDA BRV 2024 | ||
---|---|---|
HONDA BRV N7X E CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
37,760,000 | 12 | 26,879,000 |
37,760,000 | 24 | 14,434,000 |
37,760,000 | 36 | 10,323,000 |
37,760,000 | 48 | 8,313,000 |
37,760,000 | 60 | 7,168,000 |
HONDA BRV N7X PRES CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
41,360,000 | 12 | 28,851,000 |
41,360,000 | 24 | 15,492,000 |
41,360,000 | 36 | 11,080,000 |
41,360,000 | 48 | 8,923,000 |
41,360,000 | 60 | 7,690,000 |
HONDA BRV N7X PRES With HS CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
44,360,000 | 12 | 30,494,000 |
44,360,000 | 24 | 16,375,000 |
44,360,000 | 36 | 11,711,000 |
44,360,000 | 48 | 9,431,000 |
44,360,000 | 60 | 8,128,000 |
PROMO HONDA CRV DI JAKARTA
PROMO KREDIT HONDA CRV 2024 | ||
---|---|---|
HONDA CRV 1.5 TURBO CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
102,365,000 | 12 | 61,673,000 |
102,365,000 | 24 | 33,082,000 |
102,365,000 | 36 | 23,639,000 |
102,365,000 | 48 | 19,020,000 |
102,365,000 | 60 | 16,380,000 |
HONDA CRV 2.0 RS e HEV CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
112,160,000 | 12 | 66,877,000 |
112,160,000 | 24 | 35,874,000 |
112,160,000 | 36 | 25,634,000 |
112,160,000 | 48 | 20,626,000 |
112,160,000 | 60 | 17,762,000 |
PROMO HONDA CITY DI JAKARTA
PROMO HONDA CITY HATCHBACK RS 2024 | ||
---|---|---|
HONDA CITY HATCHBACK RS M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
42,875,000 | 12 | 29,680,000 |
42,875,000 | 24 | 15,938,000 |
42,875,000 | 36 | 11,399,000 |
42,875,000 | 48 | 9,180,000 |
42,875,000 | 60 | 7,912,000 |
HONDA CITY HATCHBACK RS CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
44,375,000 | 12 | 30,502,000 |
44,375,000 | 24 | 16,379,000 |
44,375,000 | 36 | 11,714,000 |
44,375,000 | 48 | 9,434,000 |
44,375,000 | 60 | 8,131,000 |
HONDA CITY HATCHBACK RS HS M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
47,375,000 | 12 | 32,145,000 |
47,375,000 | 24 | 17,261,000 |
47,375,000 | 36 | 12,345,000 |
47,375,000 | 48 | 9,942,000 |
47,375,000 | 60 | 8,569,000 |
PROMO HONDA CIVIC DI JAKARTA
PROMO KREDIT HONDA CIVIC RS 2024 | ||
---|---|---|
ALL NEW HONDA CIVIC RS CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
82,520,000 | 12 | 50,908,000 |
82,520,000 | 24 | 27,308,000 |
82,520,000 | 36 | 19,513,000 |
82,520,000 | 48 | 15,700,000 |
82,520,000 | 60 | 13,532,000 |
Cek Promo Lainnya :
PROMO HONDA ACCORD
Simak disini :
AYU SEGERA BERKUNJUNG KE DEALER KAMI. HARGA DENGAN PENAWARAN DISKON TERBAIK ADA DISINI.
Dimanakah Lokasi dealer di Jakarta ??
Banyak dealer resmi honda di Jakarta yang bisa sobat kunjungi, tetapi program promo di atas bisa dijumpai disini :
Respon Anda Sangat Saya Harapkan. Jangan Sungkan atau Ragu Untuk bertanya.