Harga City Hatchback RS 2024 Informasi lengkap mengenai Daftar Harga, Price List Model Terbaru dari Honda City Hastback yang berlaku di bulan ini.
Tabel Harga akan saya lampirkan sesuai dengan tipe yang tersedia.
Anda bisa menjadikan mobil ini sebagai teman sejati disetiap perjalanannya. Tampilan Keren, Sporty, Trendy dari Mobil ini akan menjadikan anda tampil beda.
Model Honda City Hatchback merupakan generasi Terbaru saat ini dengan mengusung banyak perubahan. Sobat honda bisa mendapatkan informasi mengenai spesifikasi dan fitur lengkap.
Sobat Honda yang berbahagia, Anda tentu sudah tidak sabar ingin mengetahui Berapa Harga Honda City Hatchback Terbaru yang berlaku pada saat ini. Saya secara rutin mengupdate informasi ini agar apa yang anda cari tersaji denga tepat sesuai yang diinginkan.
Varian Honda City Hatchback RS Menawarkan dua pilihan tipe yakni mengadopsi transmisi manual 6 speed dan transmisi CVT.
Adapun Tabel harga bisa sobat dapatkan seperti dibawah ini :
Harga Honda City Hatchback RS 2024
HARGA HONDA CITY HATCHBACK RS 2024 | |
---|---|
Honda City Hatchback RS M/T | 352.500.000 |
Honda City Hatchback RS CVT | 362.500.000 |
Honda City Hatchback RS CVT With Sensing | 382.500.000 |
CATATAN :
- Daftar Harga diatas merupakan yang terbaru dan berlaku pada saat ini.
- Harga belum termasuk Potongan diskon Pembelian.
- Harga berlaku Sesuai Daerah Masing – Masing.
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah.
Untuk setiap Pembelian Mobil baru honda baik secara cash maupun Kredit akan mendapatkan tambahan promo menarik. Dealer kami berusaha sebaik mungkin dalam memberikan program promo paling menarik yang berlaku di bulan ini.
Paket kredit dengan bunga Ringan, DP maupun cicilan Ringan Tersaji secara lengkap. Sobat tidak usah khawatir. Saya sebagai sales resmi honda yang sudah bertahun – tahun akan memberikan pelayanan terbaik sesuai yang anda inginkan.
PROMO KREDIT DP MURAH
PROMO HONDA CITY HATCHBACK RS 2024 | ||
---|---|---|
HONDA CITY HATCHBACK RS M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
42,875,000 | 12 | 29,680,000 |
42,875,000 | 24 | 15,938,000 |
42,875,000 | 36 | 11,399,000 |
42,875,000 | 48 | 9,180,000 |
42,875,000 | 60 | 7,912,000 |
HONDA CITY HATCHBACK RS CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
44,375,000 | 12 | 30,502,000 |
44,375,000 | 24 | 16,379,000 |
44,375,000 | 36 | 11,714,000 |
44,375,000 | 48 | 9,434,000 |
44,375,000 | 60 | 8,131,000 |
HONDA CITY HATCHBACK RS HS M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
47,375,000 | 12 | 32,145,000 |
47,375,000 | 24 | 17,261,000 |
47,375,000 | 36 | 12,345,000 |
47,375,000 | 48 | 9,942,000 |
47,375,000 | 60 | 8,569,000 |
KREDIT DP CICILAN MURAH
PROMO KREDIT HONDA CITY HB 2024 | |||
---|---|---|---|
HONDA CITY HATCHBACK RS M/T | |||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | |
33,768,000 | 12 | 29,768,600 | |
34,942,800 | 24 | 15,873,900 | |
36,771,000 | 36 | 11,516,500 | |
38,778,100 | 48 | 9,228,100 | |
40,005,800 | 60 | 7,721,700 | 7,953,500 |
40,236,800 | 72 | 7,008,300 | 7,175,000 |
57,620,431 | 8TH | 5,560,400 | 4,912,500 |
HONDA CITY HATCHBACK RS CVT | |||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | |
34,829,000 | 12 | 30,612,600 | |
36,037,200 | 24 | 16,323,700 | |
37,917,000 | 36 | 11,842,600 | |
39,975,200 | 48 | 9,489,300 | |
41,229,100 | 60 | 7,940,100 | 8,178,500 |
41,466,400 | 72 | 7,206,500 | 7,377,900 |
59,342,956 | 8TH | 5,717,500 | 5,051,800 |
HONDA CITY HATCHBACK RS HS CVT | |||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | |
36,951,200 | 12 | 32,300,600 | |
38,225,800 | 24 | 17,223,300 | |
40,209,100 | 36 | 12,494,900 | |
42,369,400 | 48 | 10,011,600 | |
43,675,500 | 60 | 8,376,900 | 8,628,500 |
43,925,700 | 72 | 7,602,700 | 7,783,600 |
62,788,206 | 8TH | 6,031,900 | 5,330,600 |
- Paket Kredit Merupakan yang terbaru dan berlaku pada saat ini.
- Paket Kredit sewaktu – waktu dapat berubah dan tidak mengikat
Program potongan diskon, tambahan hadiah aksesoris dan lainnya tentu akan semakin menambah kepuasan Anda semua. Dealer kami juga bekerjasama dengan lembaga pembiayaan seperti Leasing atau BANK yang sudah Terpercaya dan tersebar di berbagai daerah.