Honda BRV Model serta Tipe 2023 Spesifikasi Honda BRV Tipe S, Tipe E dan Tipe E Prestige manual serta Matic. Menawarkan Berkendara dengan Gaya serta Sensasi Berbeda.
Model SUV Sporty, Modern, Nyaman bisa menjadi Pilihan Terbaik kebutuhan Keluarga Anda. Fitur serta Teknologi terbaru tersemat pada mobil ini.
Selamat Datang saya Ucapkan bagi Anda yang sudah berkenan Hadir disini. Terima kasih atas waktu dan Kunjungannya di www.kredit-honda.com. Salam Hangat bersama Honda.
Honda BRV Model 2023
Informasi Paling Update dan Paling Gress Harga Terbaru Honda BRV yang berlaku pada saat ini bisa Anda Dapatkan disini. Saya akan berusaha untuk memberikan Info Terbaik sebagai Bentuk Rasa Terima Kasih kepada Anda yang sudah Hadir disini.
Memberikan 4 Pilihan Tipe Terbaik :
- Honda BRV S M/T.
- Honda BRV E M/T.
- Honda BRV E CVT.
- Honda BRV E CVT Prestige.
Spesifikasi
DIMENSI
- Memiliki panjang 4.456mm, lebar 1.735mm serta tinggi 1.666mm. Dengan jarak sumbu roda 2.662mm, jarak pijak roda depan dan roda belakang 1.500mm.
- Ground Clearance 201mm lebih aman dengan kondisi jalan yang tidak rata juga terhadap genangan air dalam batas toleransi terbaik di kelas mobil ini.
- Memiliki kapasitas tangki penampungan bahan bakar 42 liter.
MESIN
- Mengusung mesin 1500cc SOHC 4 silinder segaris yang dilengkapi dengan 16 katup dengan terdiri dari 8 katup hisap dan 8 katup buang yang secara sistem buka tutupnya sudah dengan sistem elektronik I-VTEC. Mampu memberikan performance mesin secara sempurna, pemakaian bahan bakar yang hemat sesuai dengan tingkat kebutuhan kendaraan.
SISTEM PENGEREMAN
- Dilengkapi dengan Sistem Pengereman Cakram untuk Roda Depan, dan tromol untuk roda belakang. Dilengkapi dengan Fitur Elektronik ABS, EBD yang mampu memberikan daya cengkram maksimal sesuai dengan kebutuhan.
Pilihan Tipe BRV
TIPE S
- 1.5 SOHC i-VTEC
- Projector Headlamp
- Fog lamp
- 16 Alloy Wheel
- Roof Rail
- Power Retractable Door Mirror
- Micro Antena
- Multi Information LCD Display
- LED High Mount Stop Lamp
- Rear Combi Lamp with Light Guide
- Rear Wiper
- Heat Rejecting Green Tinted Glass
- Black Interior Colour
- ECO Indikator
- Day/ Night Rearview Mirror
- Tilt Steering
- Double DIN Audio Sistem
- One Touch Tumble 2nd Row Seats
- Sliding and Reclining 2nd Row Seats
- MacPherson Strut & H- Shape Torsion Beam Suspension
- G-CON + ACE
- Dual Front SRS Airbags
- Pretensioner with Load Limiter Seat belt
- Driver Seat belt Reminder
- ABS + EBD
- ISOFIX + Tether
- Wave Key
- Keyless Entry
- Auto Door Lock by Speed
- Immobilizer
- Alarm Sistem
TIPE E
Memiliki semua fitur yang terdapat di tipe S di tambah :
- Projector Headlamp with LED Light Guide
- Front Lower Bumper Garnish
- Rear Lower Bumper Garnish
- Chrome Outer Door Handle
- Chrome Side Protector
- Audio Steering Switch
- “6.1 Advanced Audio Video Sistem
- Rear Parking Camera
TIPE E PRESTIGE
Memiliki semua fitur yang terdapat di tipe E di tambah :
- Vehicle Stability Assist
- Hill Start Assist
- Aero Kit
- “6.1 Advanced Audio Video Sistem with Nanoe
- Shark Fin Antena
- Driver and Front Passenger Seatbelt Reminder
Urusan dalam Memiliki Mobil Baru Honda Semakin MUDAH, PRAKTIS, dan HEMAT WAKTU. Dibantu dari Awal pemesanan sampai Mobil mengisi Garasi Rumah Anda. Cukup Telepon sales Resmi yang ada disini, Penawaran HARGA dengan Diskon Terbaik siap kami berikan.
Dealer kami bekerjasama dengan perusahaan Pembiayaan yang sudah TERNAMA dan TERPERCAYA. Profesional dan Handal.
Paket Kredit Terbaru Honda BRV
PROMO KREDIT DP MURAH ASURANSI ALL RISK
KREDIT HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
HONDA BR-V S MT | 12 | 25.083.000 | 28.110.000 |
24 | 13.626.000 | 28.110.000 | |
36 | 9.929.000 | 28.110.000 | |
48 | 8.101.000 | 28.110.000 | |
60 | 7.069.000 | 28.110.000 | |
HONDA BR-V E MT | 12 | 26.314.000 | 29.530.000 |
24 | 14.294.000 | 29.530.000 | |
36 | 10.389.000 | 29.530.000 | |
48 | 8.477.000 | 29.530.000 | |
60 | 7.397.000 | 29.530.000 | |
HONDA BR-V E CVT | 12 | 27.180.000 | 30.530.000 |
24 | 14.765.000 | 30.530.000 | |
36 | 10.731.000 | 30.530.000 | |
48 | 8.756.000 | 30.530.000 | |
60 | 7.641.000 | 30.530.000 | |
HONDA BR-V PRESTIGE | 12 | 29.113.000 | 32.760.000 |
24 | 15.815.000 | 32.760.000 | |
36 | 11.495.000 | 32.760.000 | |
48 | 9.356.000 | 32.760.000 | |
60 | 8.146.000 | 32.760.000 | |
HONDA BR-V PRESTIGE HS | 12 | 30.760.000 | 34.660.000 |
24 | 16.710.000 | 34.660.000 | |
36 | 12.145.000 | 34.660.000 | |
48 | 9.886.000 | 34.660.000 | |
60 | 8.607.000 | 34.660.000 |
PAKET HONDA BRV DP MURAH ASURANSI KOMBINASI
PAKET HONDA BRV DP MURAH | |||
---|---|---|---|
BRV S MT | 12 | 22.358.000 | 44.745.000 |
24 | 11.975.000 | 44.745.000 | |
36 | 8.327.000 | 44.745.000 | |
48 | 6.731.000 | 44.745.000 | |
60 | 6.042.000 | 44.745.000 | |
BRV E MT | 12 | 23.491.000 | 46.875.000 |
24 | 12.580.000 | 46.875.000 | |
36 | 8.747.000 | 46.875.000 | |
48 | 7.050.000 | 46.875.000 | |
60 | 6.310.000 | 46.875.000 | |
BRV E CVT | 12 | 24.283.000 | 48.375.000 |
24 | 13.008.000 | 48.375.000 | |
36 | 9.041.000 | 48.375.000 | |
48 | 7.287.000 | 48.375.000 | |
60 | 6.523.000 | 48.375.000 | |
BRV E CVT PRESTIGE | 12 | 26.058.000 | 51.720.000 |
24 | 13.957.000 | 51.720.000 | |
36 | 9.702.000 | 51.720.000 | |
48 | 7.818.000 | 51.720.000 | |
60 | 6.998.000 | 51.720.000 | |
BRV E CVT HS PRESTIGE | 12 | 27.568.000 | 54.570.000 |
24 | 14.764.000 | 54.570.000 | |
36 | 10.262.000 | 54.570.000 | |
48 | 8.269.000 | 54.570.000 | |
60 | 7.402.000 | 54.570.000 |
SIMULASI KREDIT DP CICILAN MURAH KKB BRI
PAKET HONDA BRV DP MURAH KKB BRI | |||
---|---|---|---|
BRV S MT | 12 | 21.460.000 | 48.223.819 |
24 | 11.418.000 | 48.233.898 | |
36 | 8.090.000 | 48.243.556 | |
48 | 6.453.000 | 48.251.977 | |
60 | 5.586.000 | 48.259.161 | |
BRV E MT | 12 | 23.307.000 | 52.064.552 |
24 | 12.400.000 | 52.075.414 | |
36 | 8.781.000 | 52.084.535 | |
48 | 7.004.000 | 52.093.594 | |
60 | 6.063.000 | 52.101.311 | |
BRV E CVT | 12 | 22.544.000 | 50.477.472 |
24 | 11.994.000 | 50.488.011 | |
36 | 8.494.000 | 50.496.866 | |
48 | 6.775.000 | 50.505.661 | |
60 | 5.865.000 | 50.513.158 | |
BRV E CVT PRESTIGE | 12 | 25.009.000 | 55.603.741 |
24 | 13.305.000 | 55.615.322 | |
36 | 9.422.000 | 55.625.036 | |
48 | 7.515.000 | 55.634.685 | |
60 | 6.505.000 | 55.642.892 | |
BRV E CVT HS PRESTIGE | 12 | 26.459.000 | 58.619.193 |
24 | 14.076.000 | 58.631.388 | |
36 | 9.968.000 | 58.641.608 | |
48 | 7.947.000 | 58.650.510 | |
60 | 6.878.000 | 58.659.135 |
CATATAN :
- Harga kredit di atas belum termasuk potongan diskon Pembelian.
- Hitungan kredit sudah termasuk ASURANSI ALL RISK dan KOMBINASI sesuai dengan tabel yang tersedia.
- Hitungan Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Jangan sungkan atau ragu Untuk Bertanya. Pesan dan Buktikan disini. Penawaran Harga dengan Diskon Terbaik bisa Anda dapatkan. Kami juga melayani Konsultasi GRATIS.
- Test DRIVE.
- Hitungan Kredit lain.
JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN TERBAIK YANG BERLANGSUNG PADA SAAT INI.