Promo Honda Brio Oktober 2024 Tersedia Informasi Daftar Harga, Promo serta Paket Kredit semua tipe Honda Brio Satya, Tipe E dan RS manual serta Matic.
- Harga : Mulai 167.900.000
- Kredit Dp Murah 2 jutaan
- Cicilan Murah 7 Jutaan
- Tambahan Diskon dan Hadiah Lainya.
Dealer kami menyediakan bermacam promo menarik yang berlaku pada saat ini.
Saya sebagai Marketing Resmi Dealer Honda siap memberikan solusi terbaik kepada Anda semua. Pelayanan semaksimal mungkin siap saya berikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melayani Konsumen dengan Ramah, Sopan dan Profesional.
Promo Honda Brio 2024
Pembelian All new Honda Brio tersedia dengan pilihan cash maupun Kredit. Pembelian honda brio melalui kredit, akan saya lampirkan semua secara lengkap disini. Jangan sampai ada informasi yang terlewatkan.
All New Honda Brio memiliki 3 tipe yang bisa anda jadikan kendaraan terbaik, yakni :
- Honda Brio Satya S MT
- Honda Brio Satya E MT
- Honda Brio Satya E CVT
- Honda Brio RS MT
- Honda Brio RS CVT
Selengkapnya mengenai Honda Brio
BAGAIMANA KABAR SOBAT ANDA HARI INI??
SAYA BERHARAP SAHABAT DALAM KEADAAN SEHAT, BAHAGIA SELALU DAN SELALU DALAM LINDUNGAN NYA.
Saya siap memberikan Penawaran Harga Terbaik, terima kasih atas kunjungan anda di sini.
Jangan Sungkan untuk bertanya kepada saya, karena di dealer kami tersedia banyak Hitungan dengan Promo Kredit yang berbeda – beda sesuai dengan kebijakan dari pihak leasingnya.
Disini hanya beberapa dari sekian Promo Kredit yang saya lampirkan. Adapun hitungan lain yang mungkin cocok dan sesuai dengan niat dan minat sobat honda untuk tidak ragu bertanya kepada saya.
HARGA HONDA BRIO 2024 | HARGA |
---|---|
Brio Satya S M/T | 167.900.000 |
Brio Satya E M/T | 182.800.000 |
Brio Satya E CVT | 198.300.000 |
Brio RS M/T | 243.100.000 |
Brio RS CVT | 253.100.000 |
- Daftar Harga belum termmasuk potongan diskon pembelian.
- Tabel harga sudah termasuk surat kelengkapan kendaraan.
- Pricelist beum termasuk pilihan nomor polisi lain.
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah.
Promo Kredit DP Murah Angsuran Ringan
Pembelian All New Honda Brio bisa Anda lakukan dengan sangat mudah, hanya melalui jari sobat honda, maka unit terbarunya akan saya kirim ke rumah sobat honda.
Praktis dan tidak menggangu waktu kerja maupun kebersamaan keluarga anda.
Dealer kami Bekerjasama Dengan Perusahaan Leasing / Bank yang sudah TERNAMA dan TERPERCAYA. Proses Mudah dan Cepat. Buktikan dan Pesan Disini
KREDIT DP MURAH
PROMO KREDIT HONDA BRIO 2024 | ||
---|---|---|
HONDA BRIO SATYA S M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
14.185.000 | 12 | 14.574.000 |
14.185.001 | 24 | 7.829.000 |
14.185.002 | 36 | 5.610.000 |
14.185.003 | 48 | 4.526.000 |
14.185.004 | 60 | 3.907.000 |
HONDA BRIO SATYA E M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
16.420.000 | 12 | 15,803,000 |
16.420.001 | 24 | 8,490,000 |
16.420.002 | 36 | 6,074,000 |
16.420.003 | 48 | 4,900,000 |
16.420.004 | 60 | 4,230,000 |
HONDA BRIO SATYA E CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
18.745.000 | 12 | 17,082,000 |
18.745.001 | 24 | 9,177,000 |
18.745.002 | 36 | 6,566,000 |
18.745.003 | 48 | 5,289,000 |
18.745.004 | 60 | 4,566,000 |
HONDA BRIO RS M/T | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
25.465.000 | 12 | 20,693,000 |
25.465.001 | 24 | 11,117,000 |
25.465.002 | 36 | 7,954,000 |
25.465.003 | 48 | 6,408,000 |
25.465.004 | 60 | 5,525,000 |
HONDA BRIO RS CVT | ||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN |
26.965.000 | 12 | 21,515,000 |
26.965.001 | 24 | 11,553,000 |
26.965.002 | 36 | 8,266,000 |
26.965.003 | 48 | 6,659,000 |
26.965.004 | 60 | 5,742,000 |
KREDIT CICILAN MURAH
PROMO HONDA BRIO 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
HONDA BRIO SATYA S M/T | ||||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | ||
13,934,800 | 12 | 14,245,400 | ||
14,498,900 | 24 | 7,605,300 | ||
15,377,600 | 36 | 5,524,000 | ||
16,448,100 | 48 | 4,431,200 | ||
17,197,600 | 60 | 3,711,800 | 3,823,200 | |
17,312,700 | 72 | 3,372,400 | 3,452,600 | |
26,498,294 | 8THN | 2,659,200 | 2,348,500 | |
HONDA BRIO SATYA E M/T | ||||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | ||
15,516,100 | 12 | 15,508,000 | ||
16,130,100 | 24 | 8,278,600 | ||
17,086,300 | 36 | 6,012,400 | ||
18,233,400 | 48 | 4,822,500 | ||
19,022,200 | 60 | 4,039,200 | 4,160,500 | |
19,147,100 | 72 | 3,669,500 | 3,756,800 | |
29,147,225 | 8THN | 2,893,400 | 2,556,900 | |
HONDA BRIO SATYA E CVT | ||||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | ||
17,161,200 | 12 | 16,821,500 | ||
17,826,900 | 24 | 8,979,000 | ||
18,863,800 | 36 | 6,520,500 | ||
20,090,600 | 48 | 5,229,700 | ||
20,920,300 | 60 | 4,379,800 | 4,511,300 | |
21,055,300 | 72 | 3,978,600 | 4,073,300 | |
31,902,794 | 8THN | 3,137,000 | 2,773,800 | |
HONDA BRIO RS M/T | ||||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | ||
21,909,900 | 12 | 20,535,200 | ||
22,720,900 | 24 | 10,953,100 | ||
23,983,300 | 36 | 7,948,500 | ||
25,431,800 | 48 | 6,370,700 | ||
26,376,200 | 60 | 5,334,700 | 5,494,800 | |
26,539,900 | 72 | 4,845,300 | 4,960,600 | |
38,525,282 | 8THN | 3,841,000 | 3,400,400 | |
HONDA BRIO RS CVT | ||||
TOTAL DP | TENNOR | ANGSURAN | ||
22,970,900 | 12 | 21,379,200 | ||
23,815,300 | 24 | 11,402,900 | ||
25,129,300 | 36 | 8,274,700 | ||
26,628,900 | 48 | 6,631,900 | ||
27,846,800 | 60 | 5,550,500 | 5,717,200 | |
28,014,100 | 72 | 5,038,800 | 5,158,700 | |
40,247,907 | 8THN | 3,998,200 | 3,527,200 |
CATATAN :
- Harga Kredit di atas belum termasuk Potongan diskon Pembelian.
- Harga kredit merupakan yang terbaru dan berlaku di bulan ini.
- Hitungan Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Pembelian Mobil Honda Brio secara Cash / Kredit akan mendapatkan Potongan diskon terbaik di Dealer kami. Diskon bisa Anda Gunakan Langsung untuk mengurangi Harga On The Road jika melakukan Pembelian CASH. dan bisa anda gunakan untuk mengurangi besaran DP apabila pembelian melalui sistem Kredit.
DATA PEMBELIAN KREDIT
Persyaratan dalam pengajuan Kredit Honda Brio baik secara perorangan maupun perusahaan.
Data Perseorangan
- Fotocopy KTP Suami Istri, NPWP
- Fotocopy Kartu Keluarga / KK.
- Fotocopy PBB/AJB.
- Fotocopy Rek Tabungan 3 bulan terakhir.
- Fotocopy Slip Gaji bagi karyawan dan Surat Keterangan Usaha bagi pemilik usaha.
Data Perusahaan.
- Fotocopy KTP Komisaris /Direksi.
- Fotocopy SIUP, NPWP, TDP, Domisili Perusahaan.
- SK Menkeh.
- Rek Tabungan 3 bulan terakhir.
- Akte Pendirian dan Perubahannya.
Dapatkan Tambahan Hadiah Aksesoris. tampilan honda brio akan lebih Trendy pada saat dikirim. Informasi selengkapnya :
Dealer mana ini yah….new brio e satya dp 33.155.000 12 x11.034.000 sdh tmasuk asuransi
Untuk brio rs cvt diskon brp
Informasi yang sangat bermanfaat, terimakasih